Our job is to turn piles of data into meaningful information for the CCC president, vice president, 教务长, 院长, faculty and students. Doing this work well allows us to make a difference in improving the decisions and choices made at each of these levels. The Office of Institutional Research collects and analyzes data related to student success, institutional effectiveness, instructional productivity, student learning, and other performance indicators.
Our responsibilities also include federal and state reporting, survey administration, and monitoring demographic and economic trends in Coconino County, Arizona and the U.S. relevant to educational and training needs.
It is our intention to be as accessible and transparent as possible while maintaining data integrity and upholding the privacy and confidentiality of those associated with CCC.
Quick Facts about CCC
Downloadable Quick Facts-信息 Sheets:
Student Headcounts
2018-2019 |
2020-2021 |
2021-2022 |
2022-2023 | |
---|---|---|---|---|
12-month Unduplicated Headcount | 5,900 | 4,948 | 4803 | 4276 |
Fall Unduplicated Headcount | 3719 | 3582 | 2929 | 2535 |
Full-time enrollment | 30% | 29% | 30% | 34% |
Part-time Enrollment | 70% | 71% | 70% | 66% |
Student Characteristics - Diversity
人口统计资料 |
2019年秋季 |
2020年秋季 |
2021年秋季 |
2022年秋季 |
男性 | 47% | 45% | 46% | 45% |
女 | 53% | 55% | 54% | 55% |
Native American | 19% | 20% | 21% | 22% |
拉美裔 | 20% | 21% | 20% | 19% |
白色 | 48% | 47% | 47% | 45% |
Other Race-Ethnicities | 13% | 12% | 12% | 13% |
18岁以下 | 15% | 21% | 13% |
17% |
18-21 | 47% | 45% | 50% | 45% |
22-29 | 22% | 21% | 21% | 23% |
30岁或以上 | 15% | 13% | 15% | 16% |
Percentage of 学生 Receiving Federal Aid |
2019年秋季 |
2020年秋季 |
2021年秋季 |
2022年秋季 |
All 学生 Attending in Fall Semester |
3582 |
3289 |
2929 |
2535 |
收到佩尔 | 26% | 17% | 18% | 21% |
Received Title IV | 24% | 19% | 21% | 25% |
Received Loan (Overall) | 10% | 9% | 8% | 11% |
Received Subsidized Loan | 9% | 7% | 7% | 9% |
Received Subsidized Loan - did not receive Pell | 3% | 2% | 2% | 3% |
Received Unsubsidized Loan - did not receive Pell or Subsidized Loan | 1% | 1% | 1% | 2% |
Full-Time 学生 Attending in Fall Semester |
1039 |
879 |
882 |
862 |
收到佩尔 | 40% | 22% | 36% | 37% |
Received Title IV | 49% | 26% | 43% | 45% |
Received Loan | 21% | 8% | 17% | 21% |
Received Subsidized Loan | 18% | 6% | 14% | 18% |
Received Subsidized Loan - did not receive Pell | 5% | 1% | 4% | 5% |
1st-Time, Full-Time, Degree-Seeking 学生 Attending in Fall Semester |
247 |
284 |
280 |
313 |
收到佩尔 | 42% | 44% | 43% | 45% |
Received Title IV | 55% | 50% | 54% | 57% |
Received Loan | 23% | 20% | 22% | 29% |
Received Subsidized Loan | 17% | 18% | 18% | 25% |
Received Subsidized Loan - did not receive Pell | 7% | 4% | 6% | 7% |
来源:
IPEDS Fall Enrollment and Financial Aid survey components submitted 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023
Employee Headcounts
2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 | |
Administration | 22 | 19 | 20 | 18 |
Full-Time 工作人员 | 89 | 91 | 102 | 100 |
Part-time 工作人员 | 45 | 32 | 32 | 29 |
Full-time 教师 | 40 | 41 | 38 | 43 |
Part-time 教师 | 112 | 100 | 108 | 84 |
CCC Student 人口统计资料
CCC Student Awards
CCC Student 奖的目标